于一体的高新技术企业
0631-5780602
始终秉承以质量为生命、待顾客为上帝的宗旨,全心全意为每位客户服务
XFC系列生产型反应釜规格及技术参数 | |||||||
公称容积 | 500L | 1000L | 3000L | 5000L | 10000L | 20000L | 40000L |
设计压力 | -0.1MPa~35MPa | ||||||
设计温度 | 350℃(超高温需定制) | ||||||
搅拌转速 | (500L-2000L) 0~400转/分 / (3000L-5000L) 0~300转/分 / (6000L-40000L ) 0~150转/分 | ||||||
搅拌方式 | 桨式/推进式/锚式/螺带式/四宽叶式等 (可按用户要求定制) | ||||||
电机功率 | 3KW | 7.5KW | 15KW | 22KW | 37KW | 45KW | 55KW |
加热方式 | 电阻炉加热/远红外加热/夹套导热油电加热/夹套循环加热/电磁感应加热 | ||||||
密封形式 | 磁力密封 / 机械密封 / 填料密封 | ||||||
开盖方式 | 平盖式 / 上封头式 (配扭力扳手开盖) | ||||||
冷却盘管 | 可选配 | ||||||
基本管口配置 |
进气口、排气口、固体加料口、内冷却盘管进出口、压力表口(配压力表及截止阀)、 测温口、进液口(带插底) |
||||||
下出料 | 展阀/球阀/盲堵 | ||||||
电压 | 380V | ||||||
电机 | 防爆电机 (防爆等级ExdIIBT4,也可按用户要求 ) | ||||||
控制 | 配变频器,可控制显示转速 | ||||||
主体材质 | S30408、S31603、S31008、S32168、镍材、钛材、哈氏合金、蒙乃尔合金、钽材、锆材及复合板材料 | ||||||
其它 | 配测温铂电阻,接管法兰配对 |